布氏硬度計(jì)分類(lèi)及選型指南
傳統(tǒng)硬度計(jì):
名稱(chēng) | 代碼 | 加載方式 | 主要功能 |
電子布氏硬度計(jì) | HB-3000 | 力傳感器閉環(huán) | 產(chǎn)生壓痕 |
數(shù)顯布氏硬度計(jì) | HB-3000D | 力傳感器閉環(huán) | 硬度值數(shù)顯 |
數(shù)顯布氏硬度計(jì) (外接數(shù)顯測(cè)微鏡) | HB-3000De | 力傳感器閉環(huán) | 硬度值數(shù)顯 數(shù)顯測(cè)微鏡可移動(dòng) |
圖像處理布氏硬度計(jì) | HB-3000DI | 力傳感器閉環(huán) | 硬度值數(shù)顯 硬度值計(jì)算機(jī)自動(dòng)測(cè)量 |
大型數(shù)顯布氏硬度計(jì) | HB-3000D(L) | 力傳感器閉環(huán) | 測(cè)量超大樣品 |
自動(dòng)布氏系統(tǒng):
名稱(chēng) | 代碼 | 轉(zhuǎn)塔臺(tái) | 樣品上升/下降 | Z軸聚焦 | 壓痕大小 測(cè)量 |
自動(dòng)布氏硬度計(jì) | HB-3000MD-ZF | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng) | 測(cè)微目鏡 |
全自動(dòng)布氏硬度計(jì) | HBS-3000MD-AZF | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 攝像頭 自動(dòng)/手動(dòng) |
測(cè)量系統(tǒng):
名稱(chēng) | 代碼 | 攝像頭 | 光學(xué)系統(tǒng) | 壓痕大小測(cè)量 |
布氏硬度測(cè)量系統(tǒng) | HBS-M | 是 | 和硬度計(jì)配套 | 人工 |
布氏硬度自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | HBS-MA | 是 | 和硬度計(jì)配套 | 自動(dòng) |
便攜式 | ||||
便攜式布氏硬度測(cè)量系統(tǒng) | HBS-M-P | 是 | 獨(dú)立系統(tǒng),便攜 | 人工 |
便攜式布氏硬度自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | HBS-MA-P | 是 | 獨(dú)立系統(tǒng),便攜 | 自動(dòng) |
小載荷
小載荷布氏硬度計(jì),外照明 兩個(gè)鏡頭都能測(cè)量 | HB-62.5MD |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息