當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橡膠塑料專用檢儀器 > 塑料顆粒水份測定儀 > 智能塑料PVC顆粒水份儀
簡要描述:智能塑料PVC顆粒水份儀適用于橡膠、電線電纜、鋁制品、塑料PVC顆粒、粉末冶金、礦物巖石、EVA發(fā)泡材料、玻璃工業(yè)、金屬制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、機械零部件、金屬回收、礦物與巖石、水泥制造、珠寶產(chǎn)業(yè)等新材料研究實驗室。
技術(shù)文章
Related Articles詳細介紹
智能塑料PVC顆粒水份儀應(yīng)用范圍廣泛:
【產(chǎn)品優(yōu)點】高效率 好品質(zhì) 多功能 多接口 液晶觸摸屏
智能塑料PVC顆粒水份儀
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | XY-100MW |
最大稱量 | 110 |
讀數(shù)精度 | 0.001 |
使用溫度 | 5°C---35°C |
顯示屏 | 液晶 LCD |
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) External |
秤盤尺寸 | Φ90 |
外觀尺寸 | 200*180*380 |
加熱方式 | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp |
溫度感應(yīng)器 | PT-100 |
溫度范圍 | 40°C---199°C |
溫度間隔 | 1°C |
水分范圍 | 0.00%---100% |
水分可讀精度 | 0.01% |
干燥剩余范圍 | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可讀 | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
溫度設(shè)定 | 40°C---199°Cby1°Cstep |
時間設(shè)定 | 1---99min by 1s step |
自動停止 | 0.1%---9.9%within 1 min |
儲存歷史 | 15 |
加熱部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息