當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱分析儀坩堝樣品盤(pán)及配件 > TA坩堝樣品盤(pán)及蓋 > 國(guó)產(chǎn)配TA熱分析儀鋁制樣品盤(pán)及蓋
簡(jiǎn)要描述:國(guó)產(chǎn)配TA熱分析儀鋁制樣品盤(pán)及蓋鋁制樣品盤(pán)/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,鋁樣品盤(pán)和樣品蓋:適用于非揮發(fā)性固體樣品,例如聚合物和藥物,通常用于聚合物、熱塑性材料和熱固性材料的聚合物熔化、結(jié)晶及玻璃化轉(zhuǎn)變的研究;樣品皿為卡口式,但并未密封。
詳細(xì)介紹
國(guó)產(chǎn)配TA熱分析儀鋁制樣品盤(pán)及蓋鋁制樣品盤(pán)/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,鋁樣品盤(pán)和樣品蓋:適用于非揮發(fā)性固體樣品,例如聚合物和藥物,通常用于聚合物、熱塑性材料和熱固性材料的聚合物熔化、結(jié)晶及玻璃化轉(zhuǎn)變的研究;樣品皿為卡口式,但并未密封。
配套TA熱分析儀坩堝及配件 | |
20 | TA TG氧化鋁掛鉤托盤(pán) 16.6mm 材料:三氧化二鋁 使用溫度:1600°C 高度:16.6mm 適用:TA TGA Q50/Q500 |
21 | 熱分析TA TGA氧化鋁掛鉤托盤(pán) ,10.6mm TGA 55/550.5500 |
22 | TA 氧化鋁坩堝 直徑:6.5mm 高度:4mm 溫度:1600°C 適用:TA SDT Q600/650 ,TGA 系列 |
23 | 鋁制樣品盤(pán)/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,高質(zhì)量的樣品盤(pán)/坩鍋可以幫助擴(kuò)大DSC的應(yīng)用范圍,使用大體積的樣品盤(pán)/坩鍋放入更多的樣品可以測(cè)定微弱的熱效應(yīng),想獲得好得分辨率可以使用輕質(zhì)、熱傳導(dǎo)性好的樣品盤(pán)/坩鍋。 |
24 | 鋁制樣品盤(pán)/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,適用于非揮發(fā)性固體樣品,例如聚合物和藥物,通常用于聚合物、熱塑性材料和熱固性材料的聚合物熔化、結(jié)晶及玻璃化轉(zhuǎn)變的研究;樣品皿為卡口式,但并未密封。 |
25 | 鋁制樣品盤(pán)/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,鋁樣品盤(pán)和樣品蓋:適用于非揮發(fā)性固體樣品,例如聚合物和藥物,通常用于聚合物、熱塑性材料和熱固性材料的聚合物熔化、結(jié)晶及玻璃化轉(zhuǎn)變的研究;樣品皿為卡口式,但并未密封 |
26 | 國(guó)產(chǎn)配TA熱分析儀鋁制樣品盤(pán)及蓋鋁制樣品盤(pán)/坩鍋適用溫度范圍為室溫到600℃,鋁樣品盤(pán)和樣品蓋:適用于非揮發(fā)性固體樣品,例如聚合物和藥物,通常用于聚合物、熱塑性材料和熱固性材料的聚合物熔化、結(jié)晶及玻璃化轉(zhuǎn)變的研究;樣品皿為卡口式,但并未密封。 |
27 | 國(guó)產(chǎn)TA TMA Q400熱分析儀配件拉升樣品臺(tái)國(guó)產(chǎn)TA TMA Q400拉升樣品臺(tái),兼容原廠TA 944121.901樣品臺(tái) 材料:石英 使用溫度:室溫-1200° |
28 | 為確保樣品與傳感器之間高效率的熱交換,請(qǐng)選用優(yōu)質(zhì)的、適合溫度范圍的樣品盤(pán)/坩鍋?zhàn)鰧?shí)驗(yàn),從而達(dá)到最佳的實(shí)驗(yàn)效果。 1.不銹鋼樣品盤(pán)/坩鍋適用溫度范圍為室溫到300℃ 2.金屬鋁樣品盤(pán)/坩鍋適用溫度范圍為室溫到550℃ 3.金屬鎳樣品盤(pán)/坩鍋適用溫度范圍為室溫到700℃ |
29 | TA TG 熱分析儀加熱爐維修配件TA TG 加熱爐維修 適用:TA TG Q50,Q500,55,550 使用溫度:1200°C |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息